| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 35,29% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 5,88% |
| Secretaria de Administração | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 5,88% |
| Secretaria de Educação | 2 | 11,76% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | 5,88% |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 2 | 11,76% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 2 | 11,76% |
Maria Vanessa da Silva Morais
Última manifestação: 24/05/2026 18:04