| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 33,33% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 2 | 16,67% |
Última manifestação: 31/10/2025 10:37