Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 40,00% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 1 | 10,00% |
Última manifestação: 20/05/2025 07:12