| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 28,57% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 14,29% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 14,29% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 2 | 14,29% |
Última manifestação: 20/11/2025 22:02