| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 6 | 35,29% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 5,88% |
| Secretaria de Administração | 1 | 5,88% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico | 1 | 5,88% |
| Secretaria de Educação | 2 | 11,76% |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 1 | 5,88% |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 2 | 11,76% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos | 1 | 5,88% |
| Secretaria do Desenvolvimento Humano e Ação Social | 2 | 11,76% |
Maria Vanessa da Silva Morais
33781029
Whatsapp: (83) 9 8745-4536
Email: gapre@pmtacima.pb.gov.br
PRAÇA JOÃO FERREIRA DA SILVA nº366
08:00 ás 13:00
Última manifestação: 24/05/2026 18:04